# | CSAPAT | J | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DVSC-DLA U16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 22 |
2. | Várda Labdarúgó Akadémia U16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 17 |
3. | ETO FC Győr U16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
4. | Puskás Akadémia FC U16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 22 | -7 | 14 |
5. | Paksi FC U16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 |
6. | Ferencvárosi TC U16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 9 |
7. | DVTK U16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 |
8. | MTK Budapest U16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 21 | -12 | 3 |
Bónuszpontok: PAFC 6, Kisvárda 5, DVTK 4, DVSC 3, MTK 3, FTC 2, ETO 1, Paks 0