
Születési idő | 1975.01.18 (48 éves) |
NB I. (1999/2000) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1999. 08. 07. | DVTK - Nyíregyháza | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1999. 08. 14. | Győri ETO - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1999. 08. 21. | DVSC - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1999. 08. 29. | DVTK - ÚTE | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1999. 09. 11. | Tatabánya - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1999. 09. 18. | DVTK - Nagykanizsa | 1-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
7. | 1999. 09. 25. | Siófok - DVTK | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1999. 10. 30. | Haladás - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
Mérkőzések | 8 |
Játszott perc | 720 |
Kezdő | 8 |
Lecserélve | 0 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 1 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |