
Születési idő | 2001.12.02 (23 éves) |
Születési hely | Győr |
Az NB II. bajnoka (2022/2023, DVTK)
Az NB II. ezüstérmese, feljutó (2020/2021, Gyirmót)
Korosztályos válogatott
2025/2025 PAFC II (NB III.)
2023/2024 Mosonmagyaróvár (kölcsönben, NB II.) 18/3
2023/2024 Szeged (kölcsönben, NB II.) 4/0
2022/2023 Diósgyőri VTK (kölcsönben, NB II.) 9/0
2022/2023 DVTK tartalék (kölcsönben, NB III.) 9/0
2022/2023 nyár Puskás Akadémia (NB I.) 0/0
2022/2023nyár PAFC II (NB III.) 1/0
2021/2022 Gyirmót (kölcsönben, NB I.) 27/0
2021/2022 Gyirmót II (kölcsönben, NB III.) 2/0
2020/2021 tavasz Gyirmót (kölcsönben, NB II.) 16/0
2020/2021 ősz Puskás Akadémia (NB I.) 5/0
2020/2021 ősz Aqvital FC Csákvár (kooperációs szerződés keretében, NB II.) 3/0
2020/2021 ősz PAFC II (NB III.) 4/0
2019/2020 Puskás Akadémia FC (NB I.) 13/0
2019/2020 Csákvár (kooperációs szerződés keretében, NB II.) 1/0
2019/2020 PAFC II (NB III.) 4/0
2018/2019 PAFC II (NB III.) 26/0
2018/2019 Puskás Akadémia U19
2017/2018 Puskás Akadémia U19, U17
2016/2017 Győri ETO U17, U16
2015/2016 Győri ETO U16, U15
2014/2015 Győri ETO U14
2013/2014 Győri ETO U13
2012/2013 Győri ETO U12
2011/2012 Győri ETO U11
2010/2011 Ménfőcsanak utánpótlás
2009/2010 Ménfőcsanak utánpótlás
2008/2009 Ménfőcsanak utánpótlás
NB II. (2022/2023) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
3. | 2022. 08. 14. | Tiszakécske - DVTK | 1-2 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
4. | 2022. 08. 17. | DVTK - Ajka | 3-1 | 7 | ![]() |
||||||
5. | 2022. 08. 22. | PMFC - DVTK | 4-3 | 19 | ![]() |
||||||
7. | 2022. 09. 05. | Gyirmót - DVTK | 1-2 | 0 | |||||||
9. | 2022. 10. 02. | Szentlőrinc - DVTK | 2-0 | 0 | |||||||
10. | 2022. 10. 05. | DVTK - Dorog | 2-1 | 0 | |||||||
11. | 2022. 10. 09. | Békéscsaba - DVTK | 1-2 | 0 | |||||||
12. | 2022. 10. 16. | DVTK - BMTE | 2-1 | 0 | |||||||
13. | 2022. 10. 22. | Mosonmagyaróvár - DVTK | 0-3 | 0 | |||||||
15. | 2022. 11. 06. | Szeged - DVTK | 0-3 | 8 | ![]() |
||||||
16. | 2022. 11. 09. | Csákvár - DVTK | 0-3 | 29 | ![]() |
||||||
17. | 2022. 11. 13. | DVTK - Nyíregyháza | 2-0 | 0 | |||||||
18. | 2022. 11. 27. | ETO FC - DVTK | 0-3 | 17 | ![]() |
||||||
19. | 2022. 12. 03. | DVTK - Haladás | 1-2 | 0 | |||||||
20. | 2022. 12. 11. | DVTK - Siófok | 3-1 | 3 | ![]() |
||||||
22. | 2023. 02. 06. | DVTK - Tiszakécske | 1-0 | 0 | |||||||
23. | 2023. 02. 12. | Ajka - DVTK | 0-1 | 0 | |||||||
24. | 2023. 02. 20. | DVTK - PMFC | 3-2 | 0 | |||||||
25. | 2023. 02. 26. | KBSC - DVTK | 1-0 | 0 | |||||||
26. | 2023. 03. 06. | DVTK - Gyirmót | 3-1 | 0 | |||||||
27. | 2023. 03. 13. | MTK - DVTK | 4-2 | 0 | |||||||
29. | 2023. 04. 02. | Dorog - DVTK | 0-1 | 22 | ![]() |
||||||
30. | 2023. 04. 09. | DVTK - Békéscsaba | 1-0 | 0 | |||||||
31. | 2023. 04. 13. | BMTE - DVTK | 1-2 | 0 | |||||||
32. | 2023. 04. 17. | DVTK - Mosonmagyaróvár | 1-1 | 6 | ![]() |
||||||
33. | 2023. 04. 23. | Kozármisleny - DVTK | 2-3 | 0 | |||||||
34. | 2023. 04. 26. | DVTK - Szeged | 2-1 | 0 | |||||||
35. | 2023. 04. 30. | DVTK - Csákvár | 3-1 | 0 | |||||||
36. | 2023. 05. 07. | Nyíregyháza - DVTK | 1-1 | 0 | |||||||
37. | 2023. 05. 14. | DVTK - ETO FC | 3-1 | 0 | |||||||
38. | 2023. 05. 21. | Haladás - DVTK | 0-2 | 0 | |||||||
NB III. Keleti-csoport (2022/2023) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
9. | 2022. 09. 25. | DVTK II - Tiszaújváros | 3-0 | 89 | ![]() |
![]() |
|||||
15. | 2022. 10. 30. | DVTK II - Vasas II. | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 2022. 12. 04. | BKV - DVTK II | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 2023. 02. 19. | Körösladány - DVTK II | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 2023. 03. 05. | BVSC-Zugló - DVTK II | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 2023. 03. 12. | DVTK II - Hajdúszoboszló | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 2023. 03. 19. | Eger - DVTK II | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 2023. 03. 26. | DVTK II - Pénzügyőr | 1-0 | 66 | ![]() |
![]() |
|||||
Felkészülési mérkőzés (2022/2023) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2023. 01. 13. | Bochum - DVTK | 0-3 | 36 | ![]() |
![]() |
||||||
2023. 01. 16. | Jablonec - DVTK | 1-0 | 29 | ![]() |
|||||||
2023. 01. 18. | Vélez - DVTK | 3-2 | 90 | ![]() |
|||||||
2023. 01. 19. | Aarhus - DVTK | 1-1 | 0 | ||||||||
2023. 01. 25. | DVTK - FC Košice | 2-0 | 0 | ||||||||
2023. 03. 25. | DVTK - Kövesd | 1-1 | 28 | ![]() |
![]() |
||||||
Mérkőzések a DVTK ellen |
|||||||||||
NB I. (2019/2020) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
8. | 2019. 10. 05. | DVTK - PAFC | 1-1 | 0 | |||||||
19. | 2020. 02. 05. | PAFC - DVTK | 2-2 | 0 |